Ranglisten 01/12
Tabelle - NUR AKTIVE - kopiert aus www.swisstennis.ch am 05.04.2012
Für das Erstellen der Ranglisten werden die Daten der Klassierung 1/12 verwendet.
Damen
| Lizenz Nr | Name | Klass | Klass. Wert | AK | ST |
| 474.74.838.0 | Hischier Sandra | R5 (1084) | 5.527 | 30+ | A |
| 947.75.555.0 | Werner Aurelia | R5 (1151) | 5.441 | 30+ | A |
| 481.96.864.0 | Holzer Katja | R5 (1197) | 5.364 | 16&U | A |
| 743.48.507.0 | Rieder Gabi | R5 (1268) | 5.271 | 60+ | A |
| 572.79.544.0 | Kuonen Jasmin | R5 (1723) | 4.735 | 30+ | A |
| 501.99.764.0 | Imfeld Stephanie | R5 (1849) | 4.620 | 14&U | A |
| 118.70.877.0 | Anthamatten Katja | R6 (2166) | 4.365 | 40+ | A |
| 858.81.748.0 | Steiner Barbara | R7 (4697) | 2.875 | 30+ | A |
| 613.47.751.0 | Loretan Madlen | R7 (5006) | 2.734 | 65+ | A |
| 374.96.816.0 | Fux Anna-Lena | R7 (5904) | 2.365 | 16&U | A |
| 118.65.742.0 | Anthamatten Dorine | R7 (7176) | 1.928 | 45+ | A |
| 970.01.609.0 | Wyer Laura | R7 (7758) | 1.746 | 12&U | A |
| 821.95.563.0 | Schmid Sarah-Maria | R8 (9571) | 1.256 | 18&U | A |
| 821.98.554.0 | Schmid Ramona | R8 (9667) | 1.235 | 14&U | A |
| 676.00.615.0 | Näpfli Deborah | R8 (10477) | 1.056 | 12&U | A |
| 556.01.582.0 | Konan Liz | R8 (10628) | 1.011 | 12&U | A |
| 771.53.759.0 | Ruppen Susanne | R8 (10698) | 0.995 | 55+ | A |
| 676.95.780.0 | Näpfli Rahel | R8 (11125) | 0.909 | 18&U | A |
| 716.97.532.0 | Pianzola Nina | R8 (11187) | 0.895 | 16&U | A |
| 702.95.645.0 | Pandurevic Maria | R9 (11909) | 0.753 | 18&U | A |
| 118.45.581.0 | Anthamatten Rosemarie | R9 (11927) | 0.750 | 65+ | A |
| 205.01.782.0 | Brechbühl Nina | R9 (18985) | 0.711 | 12&U | A |
| 382.00.786.0 | Gasser Nicole | R9 (19110) | 0.683 | 12&U | A |
| 821.97.849.0 | Schmid Deborah | R9 (19241) | 0.641 | 16&U | A |
| 563.98.721.0 | Kronig Jasmin | R9 (19454) | 0.556 | 14&U | A |
Herren
| Lizenz Nr | Name | Klass | Klass. Wert | AK | ST |
| 572.81.223.0 | Kuonen Raoul | R4 (1312) | 6.892 | A | A |
| 276.82.285.0 | Daniele Alan | R5 (2817) | 5.635 | A | A |
| 243.77.260.0 | Burri Damian | R5 (3186) | 5.421 | 35+ | A |
| 234.94.291.0 | Bumann Marc | R5 (4283) | 4.946 | 18&U | A |
| 947.71.452.0 | Werner Christian | R6 (5264) | 4.602 | 35+ | A |
| 388.83.228.0 | Gemmet Gilbert | R6 (5584) | 4.507 | A | A |
| 572.51.413.0 | Kuonen Beat | R6 (7402) | 4.011 | 60+ | A |
| 771.52.381.0 | Ruppen René | R6 (7491) | 3.994 | 60+ | A |
| 590.87.267.0 | Leiggener Benjamin | R6 (7917) | 3.897 | A | A |
| 501.67.306.0 | Imfeld Fredy | R6 (7939) | 3.891 | 45+ | A |
| 872.46.178.0 | Studer Emil | R6 (8338) | 3.800 | 65+ | A |
| 743.44.138.0 | Rieder Pius | R6 (8546) | 3.752 | 65+ | A |
| 910.71.120.0 | Venetz Marcel | R6 (9142) | 3.618 | 35+ | A |
| 986.49.339.0 | Zimmermann Kilian | R6 (9503) | 3.550 | 60+ | A |
| 417.95.241.0 | Gsponer Janick | R6 (9932) | 3.461 | 18&U | A |
| 919.52.410.0 | Volken Peter | R7 (10517) | 3.342 | 60+ | A |
| 592.76.366.0 | Lengen Martin | R7 (11206) | 3.202 | 35+ | A |
| 234.97.316.0 | Bumann Kilian | R7 (12027) | 3.043 | 16&U | A |
| 946.51.164.0 | Werlen Walter | R7 (13332) | 2.822 | 60+ | A |
| 919.77.130.0 | Volken Helmut | R7 (13604) | 2.776 | 35+ | A |
| 872.53.216.0 | Studer Bernhard | R7 (15323) | 2.490 | 55+ | A |
| 234.95.466.0 | Bumann Diego | R7 (15551) | 2.454 | 18&U | A |
| 872.48.201.0 | Studer Kurt | R7 (15648) | 2.439 | 60+ | A |
| 676.93.222.0 | Näpfli Jonas | R7 (17305) | 2.202 | A | A |
| 634.67.308.0 | Marugg Hans | R7 (18258) | 2.070 | 45+ | A |
| 154.94.229.0 | Benelli Luca | R7 (18451) | 2.044 | 18&U | A |
| 118.60.301.0 | Anthamatten Georg | R7 (18564) | 2.029 | 50+ | A |
| 674.58.427.0 | Mutter Toni | R7 (18593) | 2.024 | 50+ | A |
| 871.86.324.0 | Stucky Yann | R7 (19136) | 1.953 | A | A |
| 417.97.166.0 | Gsponer Lucas | R7 (19651) | 1.891 | 16&U | A |
| 782.99.357.0 | Seiler Nicola | R8 (21087) | 1.712 | 14&U | A |
| 501.46.361.0 | Imoberdorf Anton | R8 (21158) | 1.703 | 65+ | A |
| 118.96.101.0 | Anthamatten Thomas | R8 (22354) | 1.561 | 16&U | A |
| 120.47.493.0 | Armangau Leander | R8 (23522) | 1.434 | 65+ | A |
| 995.39.305.0 | Zurbriggen Stefan | R8 (23830) | 1.402 | 70+ | A |
| 821.95.247.0 | Schmid Dominik | R8 (24349) | 1.354 | 18&U | A |
| 850.65.129.0 | Stäger Markus | R8 (24888) | 1.308 | 45+ | A |
| 617.96.214.0 | Luggen Fabio | R8 (25496) | 1.259 | 16&U | A |
| 970.95.141.0 | Wyer Juniper | R8 (25695) | 1.239 | 18&U | A |
| 115.52.139.0 | Andenmatten Mario | R8 (27060) | 1.116 | 60+ | A |
| 773.66.170.0 | Rüttimann Thomas | R8 (27523) | 1.069 | 45+ | A |
| 651.69.323.0 | Michlig Roméo | R8 (27662) | 1.056 | 35+ | A |
| 417.95.286.0 | Gsponer Joël | R8 (28009) | 1.023 | 18&U | A |
| 423.95.260.0 | Gutzwiller Nicolas | R8 (28648) | 0.971 | 18&U | A |
| 848.91.458.0 | Schwestermann David | R8 (28755) | 0.963 | A | A |
| 206.37.189.0 | Bregy Alois | R8 (29002) | 0.947 | 75+ | A |
| 990.99.482.0 | Zuber Damian | R8 (29299) | 0.929 | 14&U | A |
| 617.97.204.0 | Luggen Robin | R8 (30650) | 0.832 | 16&U | A |
| 259.90.182.0 | Cerasola Davide | R9 (31860) | 0.750 | A | A |
| 118.38.365.0 | Anthamatten Erwin | R9 (31860) | 0.750 | 70+ | A |
| 133.67.352.0 | Balzani Federico | R9 (31860) | 0.750 | 45+ | A |
| 303.50.478.0 | Eggel Ignaz | R9 (31860) | 0.750 | 60+ | A |
| 324.89.485.0 | Eyer Jean-Paul | R9 (31860) | 0.750 | A | A |
| 821.38.102.0 | Schmid Philipp | R9 (31860) | 0.750 | 70+ | A |
| 579.97.412.0 | Lanwer Manuel | R9 (47086) | 0.744 | 16&U | A |
| 563.00.223.0 | Kronig Claude | R9 (48239) | 0.638 | 12&U | A |
| 401.03.142.0 | Gloor Andrin | R9 (48283) | 0.632 | 10&U | A |
| 713.01.192.0 | Pfammatter Elia | R9 (48837) | 0.541 | 12&U | A |


